商品は各生産者より出荷致します。そのため、店舗の所在地、お届け先のご住所により、送料は異なります。
詳しい送料については、以下送料一覧表でご確認ください。
同じ店舗から複数の商品を1つのお届け先にお送りする場合、同梱させていただきます。
※なお、同じ店舗でも普通便(常温便)、冷凍品、冷蔵便をご一緒にお買い上げの場合は、別送扱いとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 924 | 1144 | 1254 | 1364 | 1364 | 1474 | 1474 | 1694 | 1804 | 1804 | 2024 | 2024 |
80 | 1144 | 1364 | 1474 | 1584 | 1584 | 1694 | 1694 | 1914 | 2024 | 2024 | 2244 | 2574 |
100 | 1386 | 1606 | 1716 | 1826 | 1826 | 1936 | 1936 | 2156 | 2266 | 2266 | 2486 | 3146 |
120 | 1606 | 1826 | 1936 | 2046 | 2046 | 2156 | 2156 | 2376 | 2486 | 2486 | 2706 | 3696 |
140 | 1848 | 2068 | 2178 | 2288 | 2288 | 2398 | 2398 | 2618 | 2728 | 2728 | 2948 | 4268 |
160 | 2068 | 2288 | 2398 | 2508 | 2508 | 2618 | 2618 | 2838 | 2948 | 2948 | 3168 | 4818 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。 >詳しくは
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1144 | 924 | 924 | 1034 | 1034 | 1144 | 1144 | 1254 | 1364 | 1364 | 1584 | 1694 |
80 | 1364 | 1144 | 1144 | 1254 | 1254 | 1364 | 1364 | 1474 | 1584 | 1584 | 1804 | 2244 |
100 | 1606 | 1386 | 1386 | 1496 | 1496 | 1606 | 1606 | 1716 | 1826 | 1826 | 2046 | 2816 |
120 | 1826 | 1606 | 1606 | 1716 | 1716 | 1826 | 1826 | 1936 | 2046 | 2046 | 2266 | 3366 |
140 | 2068 | 1848 | 1848 | 1958 | 1958 | 2068 | 2068 | 2178 | 2288 | 2288 | 2508 | 3938 |
160 | 2288 | 2068 | 2068 | 2178 | 2178 | 2288 | 2288 | 2398 | 2508 | 2508 | 2728 | 4488 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。 >詳しくは
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1254 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1034 | 1034 | 1144 | 1364 | 1364 | 1584 | 1584 |
80 | 1474 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1254 | 1254 | 1364 | 1584 | 1584 | 1804 | 2134 |
100 | 1716 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1496 | 1496 | 1606 | 1826 | 1826 | 2046 | 2706 |
120 | 1936 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1716 | 1716 | 1826 | 2046 | 2046 | 2266 | 3256 |
140 | 2178 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1958 | 1958 | 2068 | 2288 | 2288 | 2508 | 3828 |
160 | 2398 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2178 | 2178 | 2288 | 2508 | 2508 | 2728 | 4378 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。 >詳しくは
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1364 | 1034 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1034 | 1144 | 1144 | 1364 | 1364 |
80 | 1584 | 1254 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1254 | 1364 | 1364 | 1584 | 1914 |
100 | 1826 | 1496 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1496 | 1606 | 1606 | 1826 | 2486 |
120 | 2046 | 1716 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1716 | 1826 | 1826 | 2046 | 3036 |
140 | 2288 | 1958 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1958 | 2068 | 2068 | 2288 | 3608 |
160 | 2508 | 2178 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2178 | 2288 | 2288 | 2508 | 4158 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。 >詳しくは
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1364 | 1034 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1034 | 1144 | 1144 | 1364 | 1474 |
80 | 1584 | 1254 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1254 | 1364 | 1364 | 1584 | 2024 |
100 | 1826 | 1496 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1496 | 1606 | 1606 | 1826 | 2596 |
120 | 2046 | 1716 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1716 | 1826 | 1826 | 2046 | 3146 |
140 | 2288 | 1958 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1958 | 2068 | 2068 | 2288 | 3718 |
160 | 2508 | 2178 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2178 | 2288 | 2288 | 2508 | 4268 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。 >詳しくは
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1474 | 1144 | 1034 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1034 | 1034 | 1144 | 1474 |
80 | 1694 | 1364 | 1254 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1254 | 1254 | 1364 | 2024 |
100 | 1936 | 1606 | 1496 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1496 | 1496 | 1606 | 2596 |
120 | 2156 | 1826 | 1716 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1716 | 1716 | 1826 | 3146 |
140 | 2398 | 2068 | 1958 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1958 | 1958 | 2068 | 3718 |
160 | 2618 | 2288 | 2178 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2178 | 2178 | 2288 | 4268 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。 >詳しくは
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1474 | 1144 | 1034 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1034 | 1034 | 1144 | 1364 |
80 | 1694 | 1364 | 1254 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1254 | 1254 | 1364 | 1914 |
100 | 1936 | 1606 | 1496 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1496 | 1496 | 1606 | 2486 |
120 | 2156 | 1826 | 1716 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1716 | 1716 | 1826 | 3036 |
140 | 2398 | 2068 | 1958 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1958 | 1958 | 2068 | 3608 |
160 | 2618 | 2288 | 2178 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2178 | 2178 | 2288 | 4158 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。 >詳しくは
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1694 | 1254 | 1144 | 1034 | 1034 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1034 | 1364 |
80 | 1914 | 1474 | 1364 | 1254 | 1254 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1254 | 1914 |
100 | 2156 | 1716 | 1606 | 1496 | 1496 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1496 | 2486 |
120 | 2376 | 1936 | 1826 | 1716 | 1716 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1716 | 3036 |
140 | 2618 | 2178 | 2068 | 1958 | 1958 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1958 | 3608 |
160 | 2838 | 2398 | 2288 | 2178 | 2178 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2178 | 4158 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。 >詳しくは
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1804 | 1364 | 1364 | 1144 | 1144 | 1034 | 1034 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1364 |
80 | 2024 | 1584 | 1584 | 1364 | 1364 | 1254 | 1254 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1914 |
100 | 2266 | 1826 | 1826 | 1606 | 1606 | 1496 | 1496 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 2486 |
120 | 2486 | 2046 | 2046 | 1826 | 1826 | 1716 | 1716 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 3036 |
140 | 2728 | 2288 | 2288 | 2068 | 2068 | 1958 | 1958 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 3608 |
160 | 2948 | 2508 | 2508 | 2288 | 2288 | 2178 | 2178 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 4158 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。 >詳しくは
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1804 | 1364 | 1364 | 1144 | 1144 | 1034 | 1034 | 924 | 924 | 924 | 1034 | 1364 |
80 | 2024 | 1584 | 1584 | 1364 | 1364 | 1254 | 1254 | 1144 | 1144 | 1144 | 1254 | 1914 |
100 | 2266 | 1826 | 1826 | 1606 | 1606 | 1496 | 1496 | 1386 | 1386 | 1386 | 1496 | 2486 |
120 | 2486 | 2046 | 2046 | 1826 | 1826 | 1716 | 1716 | 1606 | 1606 | 1606 | 1716 | 3036 |
140 | 2728 | 2288 | 2288 | 2068 | 2068 | 1958 | 1958 | 1848 | 1848 | 1848 | 1958 | 3608 |
160 | 2948 | 2508 | 2508 | 2288 | 2288 | 2178 | 2178 | 2068 | 2068 | 2068 | 2178 | 4158 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。 >詳しくは
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2024 | 1584 | 1584 | 1364 | 1364 | 1144 | 1144 | 1034 | 924 | 1034 | 924 | 1254 |
80 | 2244 | 1804 | 1804 | 1584 | 1584 | 1364 | 1364 | 1254 | 1144 | 1254 | 1144 | 1804 |
100 | 2486 | 2046 | 2046 | 1826 | 1826 | 1606 | 1606 | 1496 | 1386 | 1496 | 1386 | 2376 |
120 | 2706 | 2266 | 2266 | 2046 | 2046 | 1826 | 1826 | 1716 | 1606 | 1716 | 1606 | 2926 |
140 | 2948 | 2508 | 2508 | 2288 | 2288 | 2068 | 2068 | 1958 | 1848 | 1958 | 1848 | 3498 |
160 | 3168 | 2728 | 2728 | 2508 | 2508 | 2288 | 2288 | 2178 | 2068 | 2178 | 2068 | 4048 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。 >詳しくは
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2024 | 1694 | 1584 | 1364 | 1474 | 1474 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1254 | 924 |
80 | 2574 | 2244 | 2134 | 1914 | 2024 | 2024 | 1914 | 1914 | 1914 | 1914 | 1804 | 1144 |
100 | 3146 | 2816 | 2706 | 2486 | 2596 | 2596 | 2486 | 2486 | 2486 | 2486 | 2376 | 1386 |
120 | 3696 | 3366 | 3256 | 3036 | 3146 | 3146 | 3036 | 3036 | 3036 | 3036 | 2926 | 1606 |
140 | 4268 | 3938 | 3828 | 3608 | 3718 | 3718 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3498 | 1848 |
160 | 4818 | 4488 | 4378 | 4158 | 4268 | 4268 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4048 | 2068 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。 >詳しくは
サイズ | 3辺計 | 重量 | クール宅急便 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2kg迄 | +220円 |
80 | 80cm迄 | 5kg迄 | +220円 |
100 | 100cm迄 | 10kg迄 | +330円 |
120 | 120cm迄 | 15kg迄 | +660円 |
140 | 140cm迄 | 20kg迄 | - |
160 | 160cm迄 | 25kg迄 | - |